(補助率:2/3、補助金上限10M) (単位:円)
No. | 種 別 | 事業内容 | 総事業金額(税込) | 補助金額(非課税) | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 開発設備 | 化成品の需要増に対応した資源生産性改善に係る先端生産設備導入事業(プラント建設) | 1,152,350,000 | 384,116,666 | ◯ |
2 | 設 備 | ネジ山成形加工および座金検査の資源生産性改善に係る先端生産設備導入事業 | 39,232,500 | 19,616,250 | ☓ |
3 | 設 備 | 福井工場の資源生産性改善に係る先端生産設備導入事業 | 32,814,000 | 16,407,000 | ☓ |
合計 | 1,224,396,500 | 420,139,916 | 33.3% |
(補助率:1/2 or 1/3、補助金1M~5,000M)
No. | 種 別 | 事業内容 | 総事業金額(税込) | 補助金額(非課税) | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 環境設備 | 大型量販店の既存空調を高効率空調に代替することによる省エネルギー事業 | 9,999,999 | 3,086,419 | ◯ |
2 | 環境設備 | ゴルフ練習場の既存照明器具に代えて高効率LEDを導入する省エネルギー事業 | 5,065,000 | 1,635,000 | ◯ |
3 | 設 備 | 既存NC旋盤を高効率機器に代替する省エネルギー事業 | 94,591,800 | 29,195,000 | ◯ |
4 | 環境設備 | 介護老人保険施設の既存蛍光灯を蛍光灯型LEDに置き替える省エネルギー事業 | 5,616,000 | 1,733,332 | ◯ |
合計 | 115,272,799 | 35,649,751 | 100% |
(補助率:1/3、補助金上限200M)
No. | 種 別 | 事業内容 | 総事業金額(税込) | 補助金額(非課税) | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 環境設備 | 中空成形機:1台+照明 (蛍光灯→LED) の更新工事 | 31,039,000 | 10,346,000 | ◯ |
合計 | 31,039,000 | 10,346,000 | 100% |
(補助率:2/3、補助金上限50M)
No. | 種 別 | 事業内容 | 総事業金額(税込) | 補助金額(非課税) | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 環境設備 | 高効率業務用エアコン及び、LED照明の導入によるCO2削減事業 | 30,240,000 | 18,666,000 | ☓ |
合計 | 30,240,000 | 18,666,000 | 0.0% |
(補助率:1/2、補助金上限0.5M~150M)
No. | 種 別 | 事業内容 | 総事業金額(税込) | 補助金額(非課税) | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新 規 | ファイバーレーザ切断加工機1台 | 96,040,000 | 47,151,000 | ◯ |
2 | 新 規 | マシニングセンタ1台 | 89,000,000 | 42,500,000 | ◯ |
3 | 新 規 | デジタル伝導サーボプレス1台+旋盤1台+レベラーフィーダー1台 | 52,820,000 | 25,706,000 | ◯ |
4 | 新 規 | CNCタレットパンチプレス1台 | 41,402,000 | 20,429,000 | ◯ |
5 | 新 規 | CNC精密旋盤2台 | 24,200,000 | 11,850,000 | ◯ |
6 | 新 規 | ターニングセンタ1台 | 17,400,000 | 8,475,000 | ◯ |
7 | 新 規 | CNC自動旋盤1台 | 17,280,000 | 7,596,000 | ◯ |
合計 | 338,142,000 | 163,707,000 | 100% |
(補助率:2/3 or 1/2,補助金上限1M~5,000M)
No. | 種 別 | 事業内容 | 総事業金額(税込) | 補助金額(非課税) | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 環境設備 | 大型量販店にLED、空調及びEMSを導入することによる省エネルギー事業 | 66,423,510 | 38,670,579 | ◯ |
2 | 環境設備 | 大型量販店にLEDとEMSを導入することによる省エネルギー事業 | 16,926,840 | 10,315,333 | ◯ |
3 | 環境設備 | 大型量販店にLEDを導入することによる省エネルギー事業 | 10,908,000 | 4,950,000 | ◯ |
合計 | 94,258,350 | 53,935,912 | 100% |
(補助率:1/2 or 1/3,補助金上限1M~5,000M)
No. | 種 別 | 事業内容 | 総事業金額(税込) | 補助金額(非課税) | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 環境設備 | LED、コンプレッサ2台,NC旋盤1台の更新工事 | 34,220,232 | 10,379,466 | ◯ |
2 | 環境設備 | LED、空調の更新及びEMS導入による省エネルギー事業 | 29,926,908 | 13,507,500 | ◯ |
3 | インバータ | 冷凍機の循環ポンプ、空調循環ポンプをインバータ化することによる省エネルギー事業 | 61,468,848 | 18,971,866 | ☓ |
合計 | 125,615,988 | 42,858,832 | 66.7% |
(補助率:1/3,補助金上限0.5~5,000M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 輸送用機器製造 | A工場の省エネ化事業(空調) | 19,600,000 | 6,533,333 | ◯ |
2 | 輸送用機器製造 | B工場の省エネ化事業(空調) | 26,200,000 | 8,733,333 | ◯ |
3 | 輸送用機器製造 | C工場の省エネ化事業(変圧器) | 7,108,000 | 2,369,333 | ◯ |
4 | スポーツ店 | D店のLED更新工事 | 6,491,000 | 2,163,667 | ◯ |
5 | スポーツ店 | E店のLED更新工事 | 8,000,000 | 2,666,667 | ◯ |
6 | 流通・倉庫業 | F社倉庫のLED更新工事 | 12,395,500 | 4,131,833 | ◯ |
合計 | 79,794,500 | 26,598,167 | 100% |
(補助率:1/3,補助金上限0.5~5,000M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | スーパー銭湯 | G店舗の空調更新工事 | 12,795,162 | 4,265,054 | ◯ |
2 | スーパー銭湯 | H店舗の空調更新工事 | 9,800,000 | 3,266,667 | ◯ |
3 | スーパー銭湯 | I店舗の空調更新工事 | 3,278,380 | 1,092,793 | ◯ |
合計 | 25,873,542 | 8,624,514 | 100% |
(補助率:1/3,補助金上限0.5~5,000M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 介護施設 | J介護施設のLED(200本)、空調(25台)更新工事 | 10,477,000 | 3,492,333 | ◯ |
2 | 介護施設 | K介護施設の空調(110台)更新工事 | 58,000,000 | 19,333,333 | ◯ |
3 | スポーツ店 | L店の空調更新工事 | 7,800,000 | 2,600,000 | ◯ |
合計 | 76,277,000 | 25,425,667 | 100% |
(補助率:1/2 or 1/3,補助金上限1~2,000M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | スポーツ店 | M店の空調+LED+ボイラ更新工事 | 68,209,500 | 34,104,750 | ◯ |
2 | スポーツ店 | N店のLED更新工事 | 24,982,100 | 12,491,050 | ◯ |
3 | スポーツ店 | O店の空調+LED更新工事 | 33,116,300 | 16,558,150 | ◯ |
4 | 輸送用機器製造 | 造船施設における船舶塗装用空調機器の更新事業 | 212,760,000 | 70,920,000 | ◯ |
合計 | 339,067,900 | 134,073,950 | 100% |
(補助率:1/2 or 1/3,補助金上限1~5,000M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | スポーツ店 | P店のLED+店内モニター更新工事 | 15,287,200 | 5,095,733 | ◯ |
2 | 製造業 | 製材業者のプレカット加工機1、集塵機、LEDの更新事業 | 211,026,000 | 70,342,000 | ◯ |
3 | 輸送用機器製造 | 工場内生産ライン統合による省エネルギー事業 | 52,4916,044 | 174,972,015 | ☓ |
合計 | 751,229,244 | 250,409,748 | 66.7% |
(補助率:1/3,補助金上限0.5~30M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 輸送用機器製造 | 空調機器の更新工事 | 1,932,000 | 644,000 | ◯ |
2 | 化学製品製造 | ボイラ-+コンプレッサー更新工事 | 35,874,400 | 11,958,133 | ◯ |
3 | 橋梁製造 | LED更新工事 | 28,000,000 | 9,333,333 | ◯ |
4 | スポーツ店 | Q店のLED更新工事 | 2,458,400 | 819,467 | ◯ |
5 | 金属部品製造 | コンプレッサー2台更新工事 | 5,410,000 | 1,803,333 | ◯ |
6 | スポーツ店 | R店のLED更新工事 | 3,584,400 | 1,194,800 | ☓ |
合計 | 77,259,200 | 25,753,067 | 83.3% |
(補助率:1/3,補助金上限0.5~1,500M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | スポーツ店 | 照明の更新工事(LED化) | 3,852,800 | 1,284,267 | ◯ |
2 | スポーツ店 | 空調の更新工事 | 8,645,600 | 2,881,867 | ◯ |
3 | スポーツ店 | 空調及び照明(LED)の更新工事 | 33,334,680 | 11,111,560 | ◯ |
4 | 介護施設 | 照明の更新工事(LED化) | 29,819,550 | 9,939,850 | ◯ |
5 | 介護施設 | 空調及び照明(LED)の更新工事 | 22,234,000 | 7,411,333 | ◯ |
6 | 健康増進施設 | 空調及び照明(LED)の更新工事 | 90,035,610 | 41,683,153 | ○ |
7 | リゾートホテル | 照明(LED化)、空調、変圧器、ボイラーの更新工事 | 116,168,610 | 58,084,000 | ○ |
8 | メッキ加工 | Znメッキ工場のライン更新工事 | 69,145,370 | 23,048,457 | ○ |
9 | 輸送用機器製造 | 変圧器5台(播磨工場)の更新工事 | 11,830,000 | 3,943,333 | ○ |
10 | スーパーマーケット | スーパー店舗での照明(LED化)、冷凍ケースの更新工事 | 6,000,000 | 2,000,000 | ○ |
11 | 鋳物業 | 鋳物工業炉、変圧器、空調の更新工事(複数年) | 114,485,000 | 38,161,667 | ○ |
12 | 産廃業 | 排ガス冷却装置、送風機、配風機の更新工事 | 82,420,500 | 27,473,000 | ○ |
13 | 化学原料製造 | 照明のLED化工事(年度またぎ) | 18,299,000 | 6,099,667 | ○ |
合計 | 606,270,720 | 233,122,153 | 100.0% |
(補助率:1/3,補助金上限0.5~1,500M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水産加工業 | 本社(事務所、冷凍工場)と第二工場を統合し、新たな工場を新設 (2年) | 358,507,326 | 119,502,442 | ◯ |
2 | 水産加工業 | 新工場建設に伴う工場立地補助金及び地域経済牽引計画 (2年) | 1,260,679,400 | 88,247,558 | ◯ |
3 | データ管理会社 | 変圧器+空調の更新 (3年) | 117,991,281 | 29,497,820 | ◯ |
4 | 輸送用機器製造 | LEDの更新 (播磨工場)の更新 | 6,909,000 | 2,303,000 | ◯ |
5 | 輸送用機器製造 | LED、変圧器の更新 (兵庫工場) | 5,688,000 | 1,896,000 | ◯ |
6 | 輸送用機器製造 | LEDの更新 (加古川工場) | 3,433,680 | 1,144,560 | ○ |
7 | 小売業 | 空調の更新 (富士店) | 38,608,800 | 12,869,600 | ○ |
8 | スーパーマーケット | 太陽光発電の新設 | 47,644,300 | 14,000,000 | ○ |
9 | スーパーマーケット | 変圧器の更新 | 7,660,990 | 2,553,663 | ○ |
10 | 梱包業 | LED・変圧器の更新 | 4,285,800 | 1,428,600 | ○ |
11 | 鋳物業 | コークス炉→電炉への更新 (2年) | 286,443,150 | 190,962,100 | ☓ |
合計 | 2,137,851,727 | 464,405,344 | 90.9% |
(補助率:1/3,補助金上限0.5~1,500M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印刷業 | 印刷機更新 | 90,000,000 | 20,000,000 | ☓ |
2 | 鋼材加工業 | 製造ライン更新/投資促進法(北陸工業) | 154,731,366 | 38,682,842 | ◯ |
3 | 鋼材加工業 | バンドソー及び照明更新(豊橋工場) | 36,609,041 | 9,152,260 | ◯ |
4 | 発泡スチロール製造 | 成形機、ドライヤー、送粒機更新(2年) | 243,305,046 | 81,101,682 | ◯ |
5 | 小売業 | 空調(藤沢店) | 11,228,000 | 3,742,667 | ◯ |
6 | 自動車教習所 | 空調 | 15,950,000 | 1,595,000 | ◯ |
7 | 介護施設 | 空調 | 13,805,000 | 1,380,500 | ◯ |
8 | スーパーマーケット | 変圧器 | 8,395,200 | 2,798,400 | ◯ |
合計 | 574,023,653 | 158,453,351 | 75.0% |
(補助率:1/3,補助金上限0.5~1,500M)
No. | 業 種 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額 | 採択(件数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 化学原料製造 | ボイラ吸水加湿ユニット(温水ヒートポンプ導入) | 28,200,000 | 10,608,000 | ○ |
2 | 成形加工 | 射出成形機3台更新 | 50,593,000 | 17,000,000 | ◯ |
3 | 船舶エンジン | キュポラから高周波電気炉への更新 | 250,510,000 | 125,255,000 | ☓ |
4 | データセンター | データセンター空調更新 | 100,935,200 | 50,467,600 | ☓ |
合計 | 430,238,200 | 203,330,600 | 50.0% |
補助金系統 | 総事業金額(税込) | 補助金申請金額① | うち採択金額② | 採択(金額) ②÷① |
---|---|---|---|---|
省エネ技術系補助金 | 8,457,469,005 | 2,174,552,431 | 1,535,241,400 | 70.6% |
採択率(案件ベース)合計 | 86.7% |
種別 | 都道府県 | 事業内容 | 建築用途 | 削減率 | 延べ床面積 | ZEBランク | 採択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既築 | 長野県 | 医療法人健静会 上田病院 | 病院等 | 54% | 1,467.48㎡ | ZEB ready | ○ |
新築 | 岐阜県 | 新みどり病院 | 病院等 | 52% | 6,625.91㎡ | ZEB ready | ○ |
新築 | 静岡県 | スーパー田子重 神戸支店 | 百貨店等 | 87% | 7,017.15㎡ | NearlyZEB | ○ |
新築 | 鳥取県 | 米子庁舎 | 事務所等 | 65% | 3581.32㎡ | ZEB ready | ☓ |
ZEB採択率(件数ベース)合計 | 75.0% |